MOBI
ADJUDICACIÓN ASEGURADA EN CUOTA 2
Cuotas desde $195.000
BENEFICIOS DEL PLAN
- Adjudicación Pactada en cuotas 3, 9 y 12 + 30% (alícuota extraordinaria 20% + 10%), cuotas 24 y 36 + 20% (Alícuota extraordinaria)
- Derecho de inscripción prorrateado de la cuota 2 a la 25
- Sellado prorrateado en 24 cuotas
- Diferimiento: Cuota 1 a 12: 30%; Cuota 13 a 18: 20%; Cuota 19 a 24: 10%. Recupero: Cuota 31 a 84.
CUOTAS DEL PLAN 80/20
ESQUEMA DE CUOTAS
Cuota 1 | $ 140.259,59 |
Cuota 2 a 11 | $ 177.803,41 |
Cuota 12 | $ 191.691,73 |
Cuota 13 a 18 | $ 197.840,46 |
Cuota 19 a 24 | $ 217.877,09 |
Cuota 25 | $ 237.914,58 |
Cuota 26 a 30 | $ 214.259,08 |
Cuota 31 a 84 | $ 234.296,12 |
Alícuota | $ 178.742,87 |
Gastos administrativos | $ 21.627,89 |
Seguro de vida | $ 13.888,32 |
Derecho de suscripción | $ 23.656,00 |
Total valor móvil | $ 18.768.000,00 |
CRONOS
ADJUDICACIÓN ASEGURADA EN CUOTA 2
Cuotas desde $265.000
BENEFICIOS DEL PLAN
- Adjudicación pactada en cuotas 4, 9 y 12 + 35% (Alícuota extraordinaria + 5%), cuotas 24 y 36 + 30% (Alícuota extraordinaria))
- Derecho de inscripción prorrateado de la cuota 2 a la 25
- Sellado prorrateado en 24 cuotas
- Diferimiento: cuotas 1 a 12: 20% Cuotas 13 a 18: 10%. Recupero: cuota 25 a 72
CUOTAS DEL PLAN 70/30
ESQUEMA DE CUOTAS
Cuota 1 | $ 189.568,39 |
Cuota 2 a 11 | $ 240.310,96 |
Cuota 12 | $ 259.081,80 |
Cuota 13 a 18 | $ 264.007,22 |
Cuota 19 a 24 | $ 287.703,19 |
Cuota 25 | $ 302.513,14 |
Cuota 26 a 72 | $ 270.541,41 |
Cuota 73 a 84 | $ 255.731,46 |
Alícuota | $ 211.383,25 |
Gastos administrativos | $ 25.577,37 |
Seguro de vida | $ 18.770,84 |
Derecho de suscripción | $ 31.972,00 |
Total valor móvil | $25.366.000,01 |
FASTBACK
ADJUDICACIÓN ASEGURADA EN CUOTA 4
Cuotas desde $411.000
BENEFICIOS DEL PLAN
- Adjudicación Pactada en cuotas 4, 9, 12, 24 y 36 + 40% (Al{ícuota extraordinaria)
- Derecho de inscripción prorrateado de la cuota 2 a la 19
- Sellado prorrateado en 12 cuotas
CUOTAS DEL PLAN 60/40
ESQUEMA DE CUOTAS
Cuota 1 | $ 273.273,23 |
Cuota 2 a 11 | $ 355.881,95 |
Cuota 12 | $ 381.136,67 |
Cuota 13 a 19 | $ 355.881,95 |
Cuota 20 a 84 | $ 298.527,95 |
Alícuota | $ 243.776,30 |
Gastos administrativos | $ 29.496,93 |
Seguro de vida | $ 25.254,72 |
Derecho de suscripción | $ 57.354,00 |
Total valor móvil | $34.128.000,00 |
FIORINO
ADJUDICACIÓN ASEGURADA EN CUOTA 4
Cuotas desde $258.000
BENEFICIOS DEL PLAN
- Adjudicación pactada en cuotas 4, 9 y 12 + 40% (Alícuota extraordinaria + 10%) , cuotas 24 y 36 + 30% (Alícuota extraordinaria)
- Derecho de inscripción prorrateado de la cuota 2 a la 19
- Sellado prorrateado en 12 cuotas
- Diferimiento: Cuotas 1 a 12 10%. Recupero: cuota 19 a 42
CUOTAS DEL PLAN 70/30
ESQUEMA DE CUOTAS
Cuota 1 | $ 172.950,68 |
Cuota 2 a 11 | $ 222.743,93 |
Cuota 12 | $ 237.966,47 |
Cuota 13 a 18 | $ 241.960,60 |
Cuota 19 | $ 251.568,81 |
Cuota 20 a 42 | $ 216.998,10 |
Cuota 43 a 84 | $ 207.389,89 |
Alícuota | $ 171.424,93 |
Gastos administrativos | $ 20.742,42 |
Seguro de vida | $ 15.222,54 |
Derecho de suscripción | $ 34.571,00 |
Total valor móvil | $20.571.000,00 |
PULSE
ADJUDICACIÓN ASEGURADA EN CUOTA 4
Cuotas desde $329.000
BENEFICIOS DEL PLAN
- Adjudicación Pactada en Cuotas 4, 9 y 12 + 40% (Alícuota extraordinaria + 10%), cuotas 24 y 36 + 30% (Alícuota extraordinaria)
- Derecho de inscripción prorrateado de la cuota 2 a la 19
- Sellado prorrateado en 12 cuotas
- Diferimiento: Cuota 1 a 12: 10%. Recupero: Cuota 19 a 42.
CUOTAS DEL PLAN 70/30
ESQUEMA DE CUOTAS
Cuota 1 | $ 224.185,99 |
Cuota 2 a 11 | $ 288.730,11 |
Cuota 12 | $ 308.462,21 |
Cuota 13 a 18 | $ 313.639,56 |
Cuota 19 | $ 326.094,14 |
Cuota 20 a 42 | $ 281.282,12 |
Cuota 43 a 84 | $ 268.827,54 |
Alícuota | $ 222.208,24 |
Gastos administrativos | $ 26.887,20 |
Seguro de vida | $ 19.732,10 |
Derecho de suscripción | $ 44.812,00 |
Total valor móvil | $ 26.665.000,00 |
TORO
ADJUDICACIÓN ASEGURADA EN CUOTA 4
Cuotas desde $387.000
BENEDICIOS DEL PLAN
- Adjudicación Pactada en uotas 4, 9 y 12 + 40% (Alícuota extraordinaria + 10%), cuotas 24 y 36 + 30% (Alícuota extraordinaria)
- Derecho de inscripción prorrateado de la cuota 2 a la 19
- Sellado prorrateado en 12 cuotas
- Diferimiento: Cuotas 1 a 12 20%, cuotas 13 a 18 10% . Recupero: Cuota 25 a 72.
CUOTAS DEL PLAN 70/30
ESQUEMA DE CUOTAS
Cuota 1 | $ 237.928,27 |
Cuota 2 a 11 | $ 314.991,50 |
Cuota 12 | $ 338.550,88 |
Cuota 13 a 18 | $ 344.732,81 |
Cuota 19 | $ 374.473,76 |
Cuota 20 a 24 | $ 320.969,91 |
Cuota 25 a 72 | $ 339.557,95 |
Cuota 73 a 84 | $ 320.969,91 |
Alícuota | $ 265.308,23 |
Gastos administrativos | $ 32.102,30 |
Seguro de vida | $ 23.559,38 |
Derecho de suscripción | $ 56,13 |
Total valor móvil | $31.837.000,00 |
STRADA
ADJUDICACIÓN ASEGURADA EN CUOTA 6
Cuotas desde $351.000
BENEFICIOS DEL PLAN
- Adjudicación Pactada en cuotas 6, 9 y 12 + 40% (Alícuota extraordinaria + 10%), cuotas 24 y 36 + 30% (Allícuota extraordinaria)
- Derecho de inscripción prorrateado de la cuota 2 a la 19
- Sellado prorrateado en 12 cuotas
CUOTAS DEL PLAN 70/30
ESQUEMA DE CUOTAS
Cuota 1 | $ 242.537,60 |
Cuota 2 a 11 | $ 305.382,49 |
Cuota 12 | $ 324.595,11 |
Cuota 13 a 19 | $ 305.382,49 |
Cuota 20 a 84 | $ 261.750,22 |
Alícuota | $ 216.358,25 |
Gastos administrativos | $ 26.179,35 |
Seguro de vida | $ 19.212,62 |
Derecho de suscripción | $ 43.632,00 |
Total valor móvil | $25.963.000,00 |
MOBI
ADJUDICIÓN PACTADA EN CUOTA 2
Cuotas desde $190.000
BENEFICIOS DEL PLAN
- Adjudicación Pactada en cuotas 3, 9 y 12 + 30% (alícuota extraordinaria 20% + 10%), cuotas 24 y 36 + 20% (Alícuota extraordinaria)
- Derecho de inscripción prorrateado de la cuota 2 a la 25
- Sellado prorrateado en 24 cuotas
- Diferimiento: Cuota 1 a 12: 30%; Cuota 13 a 18: 20%; Cuota 19 a 24: 10%. Recupero: Cuota 31 a 84.
CUOTAS DEL PLAN 80/20
ESQUEMA DE CUOTAS
Cuota 1 | $ 140.259,59 |
Cuota 2 a 11 | $ 177.803,41 |
Cuota 12 | $ 191.691,73 |
Cuota 13 a 18 | $ 197.840,46 |
Cuota 19 a 24 | $ 217.877,09 |
Cuota 25 | $ 237.914,58 |
Cuota 26 a 30 | $ 214.259,08 |
Cuota 31 a 84 | $ 234.296,12 |
Alícuota | $ 178.742,87 |
Gastos administrativos | $ 21.627,89 |
Seguro de vida | $ 13.888,32 |
Derecho de suscripción | $ 23.656,00 |
Total valor móvil | $18.768.000,00 |
CRONOS
ADJUDICIÓN PACTADA EN CUOTA 2
Cuotas desde $257.000
BENEFICIOS DEL PLAN
- Adjudicación pactada en cuotas 4, 9 y 12 + 35% (Alícuota extraordinaria + 5%), cuotas 24 y 36 + 30% (Alícuota extraordinaria))
- Derecho de inscripción prorrateado de la cuota 2 a la 25
- Sellado prorrateado en 24 cuotas
- Diferimiento: cuotas 1 a 12: 20% Cuotas 13 a 18: 10%. Recupero: cuota 25 a 72
CUOTAS DEL PLAN 70/30
Cuota 1 | $ 297.109,16 |
Cuota 2 a 11 | $ 346.593,46 |
Cuota 12 | $ 364.898,84 |
Cuota 13 a 25 | $ 346.593,46 |
Cuota 26 a 84 | $ 315.414,54 |
Alícuota | $ 265.039,39 |
Gastos administrativos | $ 32.069,77 |
Seguro de vida | $ 18.305,38 |
Derecho de suscripción | $ 31.179,00 |
Total valor móvil | $24.737.000,01 |
FASTBACK
ADJUDICIÓN PACTADA EN CUOTA 4
Cuotas desde $402.000
BENEFICIOS DEL PLAN
- Adjudicación Pactada en cuotas 4, 9, 12, 24 y 36 + 40% (Al{ícuota extraordinaria)
- Derecho de inscripción prorrateado de la cuota 2 a la 19
- Sellado prorrateado en 12 cuotas
CUOTAS DEL PLAN 60/40
ESQUEMA DE CUOTAS
Cuota 1 | $ 273.273,23 |
Cuota 2 a 11 | $ 355.881,95 |
Cuota 12 | $ 381.136,67 |
Cuota 13 a 19 | $ 355.881,95 |
Cuota 20 a 84 | $ 298.527,95 |
Alícuota | $ 243.776,30 |
Gastos administrativos | $ 29.496,93 |
Seguro de vida | $ 25.254,72 |
Derecho de suscripción | $ 57.354,00 |
Total valor móvil | $34.128.000,00 |
FIORINO
ADJUDICIÓN PACTADA EN CUOTA 4
Cuotas desde $250.000
BENEFICIOS DEL PLAN
- Adjudicación pactada en cuotas 4, 9 y 12 + 40% (Alícuota extraordinaria + 10%) , cuotas 24 y 36 + 30% (Alícuota extraordinaria)
- Derecho de inscripción prorrateado de la cuota 2 a la 19
- Sellado prorrateado en 12 cuotas
- Diferimiento: Cuotas 1 a 12 10%. Recupero: cuota 19 a 42
CUOTAS DEL PLAN 70/30
ESQUEMA DE CUOTAS
Cuota 1 | $ 172.950,68 |
Cuota 2 a 11 | $ 222.743,93 |
Cuota 12 | $ 237.966,47 |
Cuota 13 a 18 | $ 241.960,60 |
Cuota 19 | $ 251.568,81 |
Cuota 20 a 42 | $ 216.998,10 |
Cuota 43 a 84 | $ 207.389,89 |
Alícuota | $ 171.424,93 |
Gastos administrativos | $ 20.742,42 |
Seguro de vida | $ 15.222,54 |
Derecho de suscripción | $ 34.571,00 |
Total valor móvil | $20.571.000,00 |
PULSE
ADJUDICIÓN PACTADA EN CUOTA 4
Cuotas desde $324.000
BENEFICIOS DEL PLAN
- Adjudicación Pactada en Cuotas 4, 9 y 12 + 40% (Alícuota extraordinaria + 10%), cuotas 24 y 36 + 30% (Alícuota extraordinaria)
- Derecho de inscripción prorrateado de la cuota 2 a la 19
- Sellado prorrateado en 12 cuotas
- Diferimiento: Cuota 1 a 12: 10%. Recupero: Cuota 19 a 42.
ESQUEMA DE CUOTAS *
CUOTAS DEL PLAN 70/30
ESQUEMA DE CUOTAS
Cuota 1 | $ 224.185,99 |
Cuota 2 a 11 | $ 288.730,11 |
Cuota 12 | $ 308.462,21 |
Cuota 13 a 18 | $ 313.639,56 |
Cuota 19 | $ 326.094,14 |
Cuota 20 a 42 | $ 281.282,12 |
Cuota 43 a 84 | $ 268.827,54 |
Alícuota | $ 222.208,24 |
Gastos administrativos | $ 26.887,20 |
Seguro de vida | $ 19.732,10 |
Derecho de suscripción | $ 44.812,00 |
Total valor móvil | $ 26.665.000,00 |
TORO
ADJUDICIÓN PACTADA EN CUOTA 4
Cuotas desde $375.000
BENEFICIOS DEL PLAN
- Adjudicación Pactada en uotas 4, 9 y 12 + 40% (Alícuota extraordinaria + 10%), cuotas 24 y 36 + 30% (Alícuota extraordinaria)
- Derecho de inscripción prorrateado de la cuota 2 a la 19
- Sellado prorrateado en 12 cuotas
- Diferimiento: Cuotas 1 a 12 20%, cuotas 13 a 18 10% . Recupero: Cuota 25 a 72.
CUOTAS DEL PLAN 70/30
ESQUEMA DE CUOTAS
Cuota 1 | $ 237.928,27 |
Cuota 2 a 11 | $ 314.991,50 |
Cuota 12 | $ 338.550,88 |
Cuota 13 a 18 | $ 344.732,81 |
Cuota 19 | $ 374.473,76 |
Cuota 20 a 24 | $ 320.969,91 |
Cuota 25 a 72 | $ 339.557,95 |
Cuota 73 a 84 | $ 320.969,91 |
Alícuota | $ 265.308,23 |
Gastos administrativos | $ 32.102,30 |
Seguro de vida | $ 23.559,38 |
Derecho de suscripción | $ 56,13 |
Total valor móvil | $31.837.000,00 |
STRADA
ADJUDICIÓN PACTADA EN CUOTA 6
Cuotas desde $340.000
BENEFICIOS DEL PLAN
- Adjudicación Pactada en cuotas 6, 9 y 12 + 40% (Alícuota extraordinaria + 10%), cuotas 24 y 36 + 30% (Allícuota extraordinaria)
- Derecho de inscripción prorrateado de la cuota 2 a la 19
- Sellado prorrateado en 12 cuotas
CUOTAS DEL PLAN 70/30
ESQUEMA DE CUOTAS
Cuota 1 | $ 242.537,60 |
Cuota 2 a 11 | $ 305.382,49 |
Cuota 12 | $ 324.595,11 |
Cuota 13 a 19 | $ 305.382,49 |
Cuota 20 a 84 | $ 261.750,22 |
Alícuota | $ 216.358,25 |
Gastos administrativos | $ 26.179,35 |
Seguro de vida | $ 19.212,62 |
Derecho de suscripción | $ 43.632,00 |
Total valor móvil | $25.963.000,00 |