MOBI
ADJUDICACIÓN ASEGURADA EN CUOTA 3
Cuotas desde $170.000
BENEFICIOS DEL PLAN
CUOTA VARIABLE
Beneficios:
- Adjudicación Pactada en cuotas 3, 9 y 12 + 40% (Alícuota extraordinaria + 20%), cuotas 24 y 36 + 20% (Alícuota extraordinaria)
- Derecho de inscripción prorrateado de la cuota 2 a la 25
- Sellado prorrateado en 24 cuotas
- Diferimiento: Cuota 1 a 12: 30%; Cuota 13 a 18: 20%; Cuota 19 a 24: 10%. Recupero: Cuota 31 a 84.
CUOTAS DEL PLAN 80/20
ESQUEMA DE CUOTAS
Cuota 1 | $ 123.572,73 |
Cuota 2 a 11 | $ 170.267,67 |
Cuota 12 | $ 184.543,01 |
Cuota 13 a 17 | $ 211.458,50 |
Cuota 18 a 19 | $ 232.053,93 |
Cuota 20 a 24 | $ 199.634,33 |
Cuota 25 a 30 | $ 220.229,74 |
Cuota 31 a 84 | $ 245.020,45 |
Alícuota | $ 183.723,82 |
Gastos administrativos | $ 22.230,58 |
Seguro de vida | $ 14.275,34 |
Derecho de suscripción | $ 24.315,00 |
Total valor móvil | $19.291.000,00 |
CRONOS
ADJUDICACIÓN ASEGURADA EN CUOTA 4
Cuotas desde $234.000
BENEFICIOS DEL PLAN
CUOTA VARIABLE
Beneficios:
- Adjudicación pactada en cuotas 4, 9 y 12 + 35% (Alícuota extraordinaria + 5%), cuotas 24 y 36 + 30% (Alícuota extraordinaria))
- Derecho de inscripción prorrateado de la cuota 2 a la 25
- Sellado prorrateado en 24 cuotas
- Diferimiento: cuotas 1 a 12: 20% Cuotas 13 a 18: 10%. Recupero: cuota 25 a 72
CUOTAS DEL PLAN 70/30
ESQUEMA DE CUOTAS
Cuota 1 | $ 297.109,16 |
Cuota 2 a 11 | $ 346.593,46 |
Cuota 12 | $ 364.898,84 |
Cuota 13 a 25 | $ 346.593,46 |
Cuota 26 a 84 | $ 315.414,54 |
Alícuota | $ 265.039,39 |
Gastos administrativos | $ 32.069,77 |
Seguro de vida | $ 18.305,38 |
Derecho de suscripción | $ 31.179,00 |
Total valor móvil | $24.737.000,01 |
FASTBACK
ADJUDICACIÓN ASEGURADA EN CUOTA 4
Cuotas desde $356.000
BENEFICIOS DEL PLAN
CUOTA VARIABLE
Beneficios:
- Adjudicación Pactada en cuotas 4, 9, 12, 24 y 36 + 40% (Al{ícuota extraordinaria)
- Derecho de inscripción prorrateado de la cuota 2 a la 19
- Sellado prorrateado en 12 cuotas
CUOTAS DEL PLAN 70/30
ESQUEMA DE CUOTAS
Cuota 1 | $ 273.801,72 |
Cuota 2 a 11 | $ 356.570,20 |
Cuota 12 | $ 381.873,76 |
Cuota 13 a 19 | $ 356.570,20 |
Cuota 20 a 84 | $ 299.105,28 |
Alícuota | $ 244.247,74 |
Gastos administrativos | $ 29.553,98 |
Seguro de vida | $ 25.303,56 |
Derecho de suscripción | $ 57.465,00 |
Total valor móvil | $34.194.000,00 |
FIORINO
ADJUDICACIÓN ASEGURADA EN CUOTA 4
Cuotas desde $217.000
BENEFICIOS DEL PLAN
CUOTA VARIABLE
Beneficios:
- Adjudicación pactada en cuotas 4, 9 y 12 + 40% (Alícuota extraordinaria + 10%) , cuotas 24 y 36 + 30% (Alícuota extraordinaria)
- Derecho de inscripción prorrateado de la cuota 2 a la 19
- Sellado prorrateado en 12 cuotas
- Diferimiento: Cuotas 1 a 12 10%. Recupero: cuota 19 a 42
CUOTAS DEL PLAN 70/30
ESQUEMA DE CUOTAS
Cuota 1 | $ 168.545,15 |
Cuota 2 a 11 | $ 217.070,03 |
Cuota 12 | $ 231.904,81 |
Cuota 13 a 18 | $ 235.797,20 |
Cuota 19 | $ 245.160,67 |
Cuota 20 a 42 | $ 211.470,57 |
Cuota 43 a 84 | $ 202.107,10 |
Alícuota | $ 167.058,27 |
Gastos administrativos | $ 20.214,05 |
Seguro de vida | $ 14.834,78 |
Derecho de suscripción | $ 33.690,00 |
Total valor móvil | $20.047.000,00 |
PULSE
ADJUDICACIÓN ASEGURADA EN CUOTA 4
Cuotas desde $290.000
BENEFICIOS DEL PLAN
CUOTA VARIABLE
Beneficios:
- Adjudicación Pactada en Cuotas 4, 9 y 12 + 40% (Alícuota extraordinaria + 10%), cuotas 24 y 36 + 30% (Alícuota extraordinaria)
- Derecho de inscripción prorrateado de la cuota 2 a la 19
- Sellado prorrateado en 12 cuotas
- Diferimiento: Cta 1 a 12: 10%. Recupero: Cuota 19 a 42.
CUOTAS DEL PLAN 70/30
ESQUEMA DE CUOTAS
Cuota 1 | $ 225.060,37 |
Cuota 2 a 11 | $ 289.856,23 |
Cuota 12 | $ 309.665,29 |
Cuota 13 a 18 | $ 314.862,83 |
Cuota 19 | $ 327.365,99 |
Cuota 20 a 42 | $ 282.379,19 |
Cuota 43 a 84 | $ 269.876,03 |
Alícuota | $ 223.074,91 |
Gastos administrativos | $ 26.992,06 |
Seguro de vida | $ 19.809,06 |
Derecho de suscripción | $ 44.987,00 |
Total valor móvil | $26.769.000,01 |
TORO
ADJUDICACIÓN ASEGURADA EN CUOTA 4
Cuotas desde $315.000
BENEDICIOS DEL PLAN
CUOTA VARIABLE
Beneficios:
- Adjudicación Pactada en uotas 4, 9 y 12 + 40% (Alícuota extraordinaria + 10%), cuotas 24 y 36 + 30% (Alícuota extraordinaria)
- Derecho de inscripción prorrateado de la cuota 2 a la 19
- Sellado prorrateado en 12 cuotas
- Diferimiento: Cuotas 1 a 12 20%, cuotas 13 a 18 10% . Recupero: Cuota 25 a 72.
CUOTAS DEL PLAN 70/30
ESQUEMA DE CUOTAS
Cuota 1 | $ 237.928,27 |
Cuota 2 a 11 | $ 314.991,50 |
Cuota 12 | $ 338.550,88 |
Cuota 13 a 18 | $ 344.732,81 |
Cuota 19 | $ 374.473,76 |
Cuota 20 a 24 | $ 320.969,91 |
Cuota 25 a 72 | $ 339.557,95 |
Cuota 73 a 84 | $ 320.969,91 |
Alícuota | $ 265.308,23 |
Gastos administrativos | $ 32.102,30 |
Seguro de vida | $ 23.559,38 |
Derecho de suscripción | $ 55.635,00 |
Total valor móvil | $31.837.000,00 |
STRADA
ADJUDICACIÓN ASEGURADA EN CUOTA 6
Cuotas desde $296.000
BENEFICIOS DEL PLAN
CUOTA VARIABLE
Beneficios:
- Adjudicación Pactada en cuotas 6, 9 y 12 + 40% (Alícuota extraordinaria + 10%), cuotas 24 y 36 + 30% (Allícuota extraordinaria)
- Derecho de inscripción prorrateado de la cuota 2 a la 19
- Sellado prorrateado en 12 cuotas
CUOTAS DEL PLAN 70/30
ESQUEMA DE CUOTAS
Cuota 1 | $ 235.465,96 |
Cuota 2 a 11 | $ 296.478,49 |
Cuota 12 | $ 315.130,93 |
Cuota 13 a 19 | $ 296.478,49 |
Cuota 20 a 84 | $ 254.118,40 |
Alícuota | $ 210.049,92 |
Gastos administrativos | $ 25.416,04 |
Seguro de vida | $ 18.652,44 |
Derecho de suscripción | $ 42.360,00 |
Total valor móvil | $25.206.000,00 |
MOBI
ADJUDICIÓN PACTADA EN CUOTA 3
Cuotas desde $170.000
BENEFICIOS DEL PLAN
- Adjudicación Pactada en cuotas 3, 9 y 12 + 40% (Alícuota extraordinaria + 20%), cuotas 24 y 36 + 20% (Alícuota extraordinaria)
- Derecho de inscripción prorrateado de la cuota 2 a la 25
- Sellado prorrateado en 24 cuotas
- Diferimiento: Cuota 1 a 12: 30%; Cuota 13 a 18: 20%; Cuota 19 a 24: 10%. Recupero: Cuota 31 a 84.
CUOTAS DEL PLAN 80/20
Cuota 1 | $ 123.572,73 |
Cuota 2 a 11 | $ 170.267,67 |
Cuota 12 | $ 184.543,01 |
Cuota 13 a 17 | $ 211.458,50 |
Cuota 18 a 19 | $ 232.053,93 |
Cuota 20 a 24 | $ 199.634,33 |
Cuota 25 a 30 | $ 220.229,74 |
Cuota 31 a 84 | $ 245.020,45 |
Alícuota | $ 183.723,82 |
Gastos administrativos | $ 22.230,58 |
Seguro de vida | $ 14.275,34 |
Derecho de suscripción | $ 24.315,00 |
Total valor móvil | $19.291.000,00 |
CRONOS
ADJUDICIÓN PACTADA EN CUOTA 4
Cuotas desde $234.000
BENEFICIOS DEL PLAN
- Adjudicación pactada en cuotas 4, 9 y 12 + 35% (Alícuota extraordinaria + 5%), cuotas 24 y 36 + 30% (Alícuota extraordinaria))
- Derecho de inscripción prorrateado de la cuota 2 a la 25
- Sellado prorrateado en 24 cuotas
- Diferimiento: cuotas 1 a 12: 20% Cuotas 13 a 18: 10%. Recupero: cuota 25 a 72
CUOTAS DEL PLAN 70/30
Cuota 1 | $ 297.109,16 |
Cuota 2 a 11 | $ 346.593,46 |
Cuota 12 | $ 364.898,84 |
Cuota 13 a 25 | $ 346.593,46 |
Cuota 26 a 84 | $ 315.414,54 |
Alícuota | $ 265.039,39 |
Gastos administrativos | $ 32.069,77 |
Seguro de vida | $ 18.305,38 |
Derecho de suscripción | $ 31.179,00 |
Total valor móvil | $24.737.000,01 |
FASTBACK
ADJUDICIÓN PACTADA EN CUOTA 4
Cuotas desde $356.000
BENEFICIOS DEL PLAN
- Adjudicación Pactada en cuotas 4, 9, 12, 24 y 36 + 40% (Al{ícuota extraordinaria)
- Derecho de inscripción prorrateado de la cuota 2 a la 19
- Sellado prorrateado en 12 cuotas
CUOTAS DEL PLAN 70/30
Cuota 1 | $ 273.801,72 |
Cuota 2 a 11 | $ 356.570,20 |
Cuota 12 | $ 381.873,76 |
Cuota 13 a 19 | $ 356.570,20 |
Cuota 20 a 84 | $ 299.105,28 |
Alícuota | $ 244.247,74 |
Gastos administrativos | $ 29.553,98 |
Seguro de vida | $ 25.303,56 |
Derecho de suscripción | $ 57.465,00 |
Total valor móvil | $34.194.000,00 |
FIORINO
ADJUDICIÓN PACTADA EN CUOTA 4
Cuotas desde $217.000
BENEFICIOS DEL PLAN
- Adjudicación pactada en cuotas 4, 9 y 12 + 40% (Alícuota extraordinaria + 10%) , cuotas 24 y 36 + 30% (Alícuota extraordinaria)
- Derecho de inscripción prorrateado de la cuota 2 a la 19
- Sellado prorrateado en 12 cuotas
- Diferimiento: Cuotas 1 a 12 10%. Recupero: cuota 19 a 42
CUOTAS DEL PLAN 70/30
Cuota 1 | $ 168.545,15 |
Cuota 2 a 11 | $ 217.070,03 |
Cuota 12 | $ 231.904,81 |
Cuota 13 a 18 | $ 235.797,20 |
Cuota 19 | $ 245.160,67 |
Cuota 20 a 42 | $ 211.470,57 |
Cuota 43 a 84 | $ 202.107,10 |
Alícuota | $ 167.058,27 |
Gastos administrativos | $ 20.214,05 |
Seguro de vida | $ 14.834,78 |
Derecho de suscripción | $ 33.690,00 |
Total valor móvil | $20.047.000,00 |
PULSE
ADJUDICIÓN PACTADA EN CUOTA 4
Cuotas desde $290.000
BENEFICIOS DEL PLAN
- Adjudicación Pactada en Cuotas 4, 9 y 12 + 40% (Alícuota extraordinaria + 10%), cuotas 24 y 36 + 30% (Alícuota extraordinaria)
- Derecho de inscripción prorrateado de la cuota 2 a la 19
- Sellado prorrateado en 12 cuotas
- Diferimiento: Cta 1 a 12: 10%. Recupero: Cuota 19 a 42.
CUOTAS DEL PLAN 70/30
Cuota 1 | $ 225.060,37 |
Cuota 2 a 11 | $ 289.856,23 |
Cuota 12 | $ 309.665,29 |
Cuota 13 a 18 | $ 314.862,83 |
Cuota 19 | $ 327.365,99 |
Cuota 20 a 42 | $ 282.379,19 |
Cuota 43 a 84 | $ 269.876,03 |
Alícuota | $ 223.074,91 |
Gastos administrativos | $ 26.992,06 |
Seguro de vida | $ 19.809,06 |
Derecho de suscripción | $ 44.987,00 |
Total valor móvil | $26.769.000,01 |
TORO
ADJUDICIÓN PACTADA EN CUOTA 4
Cuotas desde $315.000
BENEFICIOS DEL PLAN
- Adjudicación Pactada en uotas 4, 9 y 12 + 40% (Alícuota extraordinaria + 10%), cuotas 24 y 36 + 30% (Alícuota extraordinaria)
- Derecho de inscripción prorrateado de la cuota 2 a la 19
- Sellado prorrateado en 12 cuotas
- Diferimiento: Cuotas 1 a 12 20%, cuotas 13 a 18 10% . Recupero: Cuota 25 a 72.
CUOTAS DEL PLAN 70/30
Cuota 1 | $ 237.928,27 |
Cuota 2 a 11 | $ 314.991,50 |
Cuota 12 | $ 338.550,88 |
Cuota 13 a 18 | $ 344.732,81 |
Cuota 19 | $ 374.473,76 |
Cuota 20 a 24 | $ 320.969,91 |
Cuota 25 a 72 | $ 339.557,95 |
Cuota 73 a 84 | $ 320.969,91 |
Alícuota | $ 265.308,23 |
Gastos administrativos | $ 32.102,30 |
Seguro de vida | $ 23.559,38 |
Derecho de suscripción | $ 55.635,00 |
Total valor móvil | $31.837.000,00 |
STRADA
ADJUDICIÓN PACTADA EN CUOTA 6
Cuotas desde $296.000
BENEFICIOS DEL PLAN
- Adjudicación Pactada en cuotas 6, 9 y 12 + 40% (Alícuota extraordinaria + 10%), cuotas 24 y 36 + 30% (Allícuota extraordinaria)
- Derecho de inscripción prorrateado de la cuota 2 a la 19
- Sellado prorrateado en 12 cuotas
CUOTAS DEL PLAN 70/30
Cuota 1 | $ 235.465,96 |
Cuota 2 a 11 | $ 296.478,49 |
Cuota 12 | $ 315.130,93 |
Cuota 13 a 19 | $ 296.478,49 |
Cuota 20 a 84 | $ 254.118,40 |
Alícuota | $ 210.049,92 |
Gastos administrativos | $ 25.416,04 |
Seguro de vida | $ 18.652,44 |
Derecho de suscripción | $ 42.360,00 |
Total valor móvil | $25.206.000,00 |